
Trout whole – Oncorhynchus mykiss

Nutritional values | 100 g |
---|---|
energy | 715 kJ |
171 kcal | |
fat | 10,3 g |
of which saturated | 1,5 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 19,7 g |
salt | 0,13 g |
lactose free, gluten free |
Nutritional values | 100 g |
---|---|
energy | 715 kJ |
171 kcal | |
fat | 10,3 g |
of which saturated | 1,5 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 19,7 g |
salt | 0,13 g |
lactose free, gluten free |